海瑞拓专注为客户提供感应加热技术解决方案;产品广泛应用于热透成型、焊接、淬火、熔炼、退火、热配合等各种热处理工艺领域!
咨询服务热线:13202670056
在工件感应淬火热处理中,频率(决定电流透入深度)与感应线圈(决定磁场分布与加热均匀性)的搭配是核心变量,直接影响淬硬层深、表面硬度、处理效率及工件变形量。基于 “集肤效应” 原理(频率越高,电流透入工件表层越浅,淬硬层越薄),三种典型频率(高频、中频、工频)的感应加热设备,需结合线圈设计与工件需求(硬度、层深、效率)进行针对性选择,以下从原理、参数对比、选择逻辑三方面展开分析。

仿形线圈(如齿圈单齿线圈、轴类圆弧线圈):可适配工件复杂形状,避免局部加热不均(中频 / 高频常用)。

| 对比维度 | 高频感应加热(100-500kHz) | 中频感应加热(1-10kHz) | 工频感应加热(50/60Hz) |
|---|---|---|---|
| 电流透入深度 | 0.1-1.5mm(浅) | 1.5-10mm(中) | 10-50mm(深) |
| 淬硬层深范围 | 0.2-2mm(适合表面薄层淬火) | 2-12mm(适合次表层中厚层淬火) | 12-60mm(适合深层 / 全截面淬火) |
| 表面硬度 | 较高(加热速度快,工件表层快速达到奥氏体化温度,冷却时马氏体转变更充分,如 45 钢淬火后硬度可达 HRC58-62) | 中等(加热速度适中,奥氏体化均匀,硬度略低于高频,45 钢可达 HRC55-58) | 较低(加热速度慢,表层易出现珠光体转变,硬度 HRC50-55,需配合调质预处理提升) |
| 处理时间 | 短(加热速度快,小件(如 φ10mm 轴)单件淬火仅需 3-8 秒) | 中等(φ30mm 轴淬火需 15-30 秒) | 长(φ100mm 轧辊淬火需 5-15 分钟) |
| 适配线圈类型 | 小尺寸线圈(如 φ5-20mm 圆形线圈、单齿仿形线圈),匝数少(1-3 匝),与工件间隙 0.5-2mm | 中等尺寸线圈(如 φ20-50mm 圆形线圈、轴类半圆弧线圈),匝数 3-8 匝,间隙 2-5mm | 大尺寸线圈(如多匝矩形线圈、环形线圈),匝数 8-20 匝,间隙 5-15mm(适配大件) |
| 典型工件场景 | 小件、薄表层需求:齿轮齿面、刀具刃口、小轴类(φ≤20mm)、紧固件表面 | 中件、中厚层需求:曲轴连杆颈、凸轮轴、中等轴类(φ20-80mm)、花键轴 | 大件、厚层需求:大型轧辊、盾构机刀具基体、重型轴类(φ≥80mm)、压力容器法兰 |
| 优势 / 劣势 | 优势:效率高、硬度高、变形小;劣势:淬硬层浅,不适配大件 | 优势:兼顾层深与效率,适配范围广;劣势:大件加热速度不足 | 优势:淬硬层深,适配超大件;劣势:效率低、能耗高、易局部过热 |

单件大件(如大型轧辊):选工频 + 分段加热线圈(线圈分区域移动加热,避免整体加热能耗过高),虽单件时间长(5-15 分钟),但可满足厚层需求。

需求 3:轴身深层淬火(淬硬层 15-20mm,硬度 HRC50-52)
选择:工频(50Hz)+ 多匝环形线圈(匝数 12 匝),分段加热(每段加热 3 分钟),最终淬硬层深度达标,满足重载需求。
